ประเภทอำนวยการ |
||||
| - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรโยธา) อำนวยการสูง | 1 อัตรา | - นายช่างโยธาอาวุโส | 3 อัตรา | |
| - นายช่างสำรวจอาวุโส | 1 อัตรา | |||
| - นายช่างเครื่องกลอาวุโส | 2 อัตรา | |||
| - วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ | 2 อัตรา | - นายช่างโยธาชำนาญงาน | 10 อัตรา | |
| - วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | 4 อัตรา | - นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน | 1 อัตรา | |
| - นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ | 1 อัตรา | - นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | 2 อัตรา | |
| - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ | 1 อัตรา | - เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | 3 อัตรา | |
| - วิศวกรโยธาชำนาญการ | 6 อัตรา | - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | 3 อัตรา | |
| - นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ | 1 อัตรา | - เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | 3 อัตรา | |
| - นิติกรชำนาญการ | 1 อัตรา | - เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน | 1 อัตรา | |
| - นักวิชาการสถิติชำนาญการ | 2 อัตรา | - นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | 1 อัตรา | |
| - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | 2 อัตรา | - นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน | 1 อัตรา | |
| - วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 3 อัตรา | - เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน | 1 อัตรา | |
| - วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ | 1 อัตรา | - นายช่างไฟฟ้าอาวุโส | 1 อัตรา | |
| - นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ | 1 อัตรา | - นายช่างสำรวจชำนาญงาน | 1 อัตรา | |
| - วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ | 1 อัตรา |
รวม |
34 อัตรา |
|
| รวม | 26 อัตรา | |||
| - ลูกจ้างประจำ | 13 อัตรา | - ลูกจ้างชั่วคราว | 60 อัตรา | |
| - พนักงานราชการ | 40 อัตรา | |||
**ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566**
| คำอธิบาย | จำนวนดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| เอกสาร อัตรากำลัง | 1080 | ดาวน์โหลด |