f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2026 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 15/01/2564 627/60/64/109 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2027 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/01/2564 627/60/64/106 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2028 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 14/01/2564 627/60/64/105 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2029 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รยการ 14/01/2564 627/60/64/104 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2030 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/01/2564 627/60/64/102 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2031 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 12/01/2564 627/60/64/101 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2032 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 07/01/2564 627/70/64/100 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2033 64017112719 07/01/2564 627/70/64/96 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2034 วัสดุการเกษตร จำนวน 19 รายการ 07/01/2564 627/70/64/95 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2035 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 04/01/2564 627/60/64/93 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2036 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/01/2564 627/60/64/91 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2037 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 04/01/2564 627/60/64/90 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2038 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/01/2564 627/60/64/89 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2039 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/01/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2040 จ้างเหมางานสะพานคนเดินข้ามร่องน้ำ RCCOVER FOR CROSS WALK ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0304 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า ที่ กม.235+070 ซ้ายทาง,ขวาทาง ปริมาณงาน 31.68 ตร.ม. 04/01/2564 627/60/64/87 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 2,026 ถึง 2,040 จาก 2,694 รายการ